Description
СКИДКА ОТ 5% ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100м²
| Производитель | Steingot |
| Размер (мм) | 205/215х160х60; 165/175х160х60; 125/135х160х60; 85/95х160х60 |
| Количество штук | 9/12/15/12 |
| Количество штук в м² | 108/144/180/144 |
| Общая S, м² | 13,368 |
| На поддоне, м² | 3,62/3,91/3,74/2,07 |
| Вес поддона, кг | 1820 |
| Кол-во в а/м 20 тонн, м² | 147,048 |
| Площадь изделия, м² | 0,0336/0,0272/0,0208/0,0144 |
| Масса, кг | 4,56/3,72/2,85/1,97 |
| Площадь одной выкладки (одного слоя), м² | 1,13 |
| Цвета | Safari N9; Safari N11; Stein Bronze N15. |
| Морозостойкость | F200 |
| Водопоглощение | не более 6% по массе |
| Истираемость поверхности | не более 0,7г/см² |
| Класс бетона по прочности на сжатие | B30 (М400) |
| Класс бетона на растяжение при изгибе | Btb 3,6 |







